Votre résultat
maxime et justine francq
Circuit Bleu
D. 0:00 0:00
1. KD 5:15 5:15
2. BM 11:58:19 11:53:04
3. NK 9:57 11:38
4. US 9:21 11:59:24
5. ND 15:06 5:45
6. RB 23:32 8:26
7. LI 32:27 8:55
8. JV 43:46 11:19
9. VI 1:12:26 28:40
10. WA 1:10:39 11:58:13
A. 1:23:00 12:21
Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 1 h 23 min et 00 sec.
Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/8469/
Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/