Votre résultat
liv faivre (globule)
Circuit Bleu
D. 0:00 0:00
1. KD 3:54 3:54
2. BM 7:11 3:17
3. NK 12:00 4:49
4. US 21:16 9:16
5. ND 26:47 5:31
6. RB 39:11 12:24
7. LI 42:59 3:48
8. JV 55:28 12:29
9. VI 1:04:16 8:48
10. WA 1:12:01 7:45
A. 1:15:45 3:44
Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 1 h 15 min et 45 sec.
Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/7023/
Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/