Votre résultat
FAMILLE THOMAS (Thomas'family)
Circuit Bleu
D. 0:00 0:00
1. KD 8:13 8:13
2. BM 12:37 4:24
3. NK 21:18 8:41
4. US 33:57 12:39
5. ND 42:38 8:41
6. RB 59:16 16:38
7. LI 1:09:26 10:10
8. JV 1:33:05 23:39
9. VI 1:43:04 9:59
10. WA 1:58:36 15:32
A. 2:03:13 4:37
Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 2 h 03 min et 13 sec.
Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/6878/
Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/