Votre résultat

famille cannevière (les canards)

Circuit Bleu

D. 0:00 0:00
1. KD 1:01:53 1:01:53
2. BM 1:06:16 4:23
3. NK 1:10:18 4:02
4. US 1:22:33 12:15
5. ND 1:27:59 5:26
6. RB 1:35:10 7:11
7. LI 1:42:11 7:01
8. JV 1:58:22 16:11
9. VI 1:09:16 11:10:54
10. WA 2:15:48 1:06:32
A. 2:20:01 4:13

Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 2 h 20 min et 01 sec.

Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/6373/

Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/

Retour