Votre résultat

et le gars les nenettes

Circuit Bleu

D. 0:00 0:00
1. KD 1:05:34 1:05:34
2. BM 1:06:29 0:55
3. NK 1:10:59 4:30
4. US 1:22:10 11:11
5. ND 1:27:32 5:22
6. RB 1:38:52 11:20
7. LI 1:50:26 11:34
8. JV 1:58:22 7:56
9. VI 1:05:31 11:07:09
10. WA 2:10:06 1:04:35
A. 2:13:32 3:26

Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 2 h 13 min et 32 sec.

Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/6039/

Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/

Retour