Votre résultat
Aude HAIBA
Circuit Bleu
D. 0:00 0:00
1. KD 0:26 0:26
2. BM 7:46 7:20
3. NK 12:31 4:45
4. US 11:18:54 11:06:23
5. ND 23:24 1:04:30
6. RB 40:14 16:50
7. LI 41:18 1:04
8. JV 8:56:51 8:15:33
9. VI 1:12:11 4:15:20
10. WA 1:02:20 11:50:09
A. 1:05:01 2:41
Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 1 h 05 min et 01 sec.
Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/5003/
Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/