Votre résultat
Molise bergeon
Circuit Bleu
D. 0:00 0:00
1. KD 11:58:44 11:58:44
2. BM 4:31 5:47
3. NK 9:55 5:24
4. US 11:16:14 11:06:19
5. ND 20:23 1:04:09
6. RB 27:31 7:08
7. LI 29:57 2:26
8. JV 9:49:06 9:19:09
9. VI 1:04:12 3:15:06
10. WA 49:27 11:45:15
A. 53:37 4:10
Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 53 min et 37 sec.
Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/4597/
Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/