Votre résultat
Candice Lebon (Cand)
Circuit Rouge
D. 0:00 0:00
1. VI 6:40 6:40
2. QP 19:41 13:01
3. JV 20:57 1:16
4. ST 23:50 2:53
5. LU 36:29 12:39
6. RB 43:25 6:56
7. QV 47:54 4:29
8. ND 52:31 4:37
9. PN 56:44 4:13
10. HK 1:04:27 7:43
11. JD 1:22:30 18:03
12. ZY 1:37:01 14:31
13. HJ 1:43:27 6:26
A. 1:44:45 1:18
Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 1 h 44 min et 45 sec.
Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/4217/
Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/