Votre résultat
Veronique Freyburger
Circuit Noir
D. 0:00 0:00
1. VI 6:01 6:01
2. QP 17:37 11:36
3. SF 25:51 8:14
4. ST 28:28 2:37
5. LI 34:50 6:22
LI 35:06 en trop
6. LU 42:04 7:14
LU 42:12 en trop
7. RB 45:46 3:42
8. QV 51:26 5:40
9. ND 58:01 6:35
10. PN 1:03:52 5:51
11. PH 1:10:50 6:58
PH 1:11:07 en trop
12. RJ 1:19:02 8:12
13. HK 1:28:48 9:46
14. ZF 1:36:29 7:41
15. JD 1:39:22 2:53
16. ZY 2:03:01 23:39
17. NK 2:07:07 4:06
18. OQ 2:15:07 8:00
19. QZ 2:26:15 11:08
QZ 2:26:30 en trop
20. BM 2:35:08 8:53
21. HJ 2:38:42 3:34
A. 2:41:03 2:21
Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 2 h 41 min et 03 sec.
Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/4012/
Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/