Votre résultat

Family BERTHELOT (jejcoconeoevan)

Circuit Rouge

D. 0:00 0:00
1. VI 6:02 6:02
2. QP 18:42 12:40
3. JV 29:17 10:35
4. ST 35:28 6:11
5. LU 49:51 14:23
6. RB 52:57 3:06
7. QV 59:38 6:41
8. ND 1:06:34 6:56
9. PN 1:14:47 8:13
10. HK 1:52:08 37:21
11. JD 1:56:15 4:07
12. ZY 2:06:30 10:15
13. HJ 2:13:08 6:38
HJ 2:13:14 en trop
A. 2:14:30 1:22

Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 2 h 14 min et 30 sec.

Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/3940/

Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/

Retour