Votre résultat
Pierre Masson
Circuit Bleu
D. 0:00 0:00
1. KD 8:35 8:35
2. BM 11:35 3:00
3. NK 14:21 2:46
4. US 20:06 5:45
5. ND 24:22 4:16
6. RB 32:54 8:32
7. LI 37:10 4:16
8. JV 42:53 5:43
9. VI 50:24 7:31
10. WA 55:27 5:03
A. 2:37 11:07:10
Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 2 min et 37 sec.
Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/3092/
Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/