Votre résultat
oriana gremion (julie)
Circuit Rouge
D. 0:00 0:00
1. VI 8:56 8:56
VI 8:57 en trop
2. QP 21:44 12:48
3. JV 25:44 4:00
4. ST 30:34 4:50
5. LU 39:11 8:37
6. RB 41:11 2:00
7. QV 45:41 4:30
8. ND 49:32 3:51
9. PN 52:36 3:04
10. HK 55:40 3:04
11. JD 1:03:13 7:33
12. ZY 1:09:19 6:06
13. HJ 1:16:18 6:59
A. 1:18:10 1:52
Bravo, vous avez poinçonné tous les postes dans le bon ordre en 1 h 18 min et 10 sec.
Vous pouvez télécharger votre diplôme sur http://www.baliseor.com/diplome/1636/
Retrouvez tous les résultats sur http://www.baliseor.com/